Année Pro: | - |
Meilleurs Classement en Simple: | #276 (08.2019) |
Meilleurs classement en Doubles: | #483 (09.2019) |
Victoire/Défaites 2019 | |||
Surface | V | D | Tot |
Surface dure intérieure | 11 | 10 | 21 |
Terre battue | 5 | 6 | 11 |
Surface dure extérieure | 14 | 13 | 27 |
Red clay indoor | 1 | 2 | 3 |
Total: | 31 | 31 | 62 |
DERNIERS RESULTATS |
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|