Année Pro: | 2014 |
Meilleurs Classement en Simple: | #201 (10.2018) |
Meilleurs classement en Doubles: | #204 (07.2017) |
Victoire/Défaites 2019 | |||
Surface | V | D | Tot |
Surface dure intérieure | 13 | 13 | 26 |
Carpet indoor | 1 | 3 | 4 |
Surface dure extérieure | 9 | 7 | 16 |
Terre battue | 11 | 11 | 22 |
Herbe | 0 | 1 | 1 |
Total: | 34 | 35 | 69 |
DERNIERS RESULTATS |
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|