Année Pro: | - |
Meilleurs Classement en Simple: | #273 (11.2018) |
Meilleurs classement en Doubles: | #346 (08.2019) |
Victoire/Défaites 2019 | |||
Surface | V | D | Tot |
Terre battue | 33 | 20 | 53 |
Surface dure extérieure | 2 | 3 | 5 |
Herbe | 0 | 1 | 1 |
Red clay indoor | 1 | 1 | 2 |
Surface dure intérieure | 0 | 4 | 4 |
Carpet indoor | 4 | 1 | 5 |
Total: | 40 | 30 | 70 |
DERNIERS RESULTATS |
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|