ATP Stockholm, Sweden Men Singles | ||||||||||
ended | Yoshihito Nishioka | 2 | 7 | 6 | 0 | |||||
Taylor Fritz | 0 | 5 | 4 | 0 |
Tour: | round of 16 |
Nbre Matchs: | 28 |
Surface: | Surface dure intérieure |
Prix: | 635.750 € |
Dernier vainqueur: | Stefanos Tsitsipas |
![]() |
![]() |
|
100% VICTOIRES
0% VICTOIRES
2/2
0/2
|
||
Yoshihito Nishioka | Taylor Fritz | |
Japan | Pays | USA |
24 | Age | 22 |
5' 7" (170 cm) | Taille | 6' 4" (193 cm) |
141 lb (64 Kg) | Poids | 189 lb (86 Kg) |
gaucher | Usage des deux mains | droitier |
73 | Rank | 32 |
764 | Points | 1315 |
DERNIERES RENCONTRES | ||
ATP Stockholm, Sweden Men Singles | ||
2019-10-16 | Nishioka contre Fritz | 75 64 |
ATP Los Cabos, Mexico Men Singles | ||
2018-08-02 | Fritz contre Nishioka | 67 16 |
Taylor Fritz:'La Coupe Laver était très excitante, l'ATP Cup devrait l'être aussi'
Elina Svitolina défend Monfils contre les critiques de la Coupe Davis
Avec Rod Laver et Roger Federer derrière, la Laver Cup est incroyable
Nick Kyrgios est un génie de la science du tennis, a déclaré Fritz
Nishioka explique comment jouer Nadal et Wawrinka l'a aidé contre Nishikori
Kei Nishikori réagit à sa défaite face à Yoshihito Nishioka
ATP Los Cabos : Diego Schwartzman bat Taylor Fritz pour son titre n. 3
J. Blake : Nick Kyrgios est honnête, il parle ouvertement de ses problèmes