ATP Challenger Lima, Peru Men Singles | ||||||||||
ended | Juan Pablo Ficovich | 2 | 7 | 6 | 0 | |||||
Augustin Velotti | 0 | 5 | 3 | 0 |
Tour: | round of 64 |
Nbre Matchs: | 48 |
Surface: | Terre battue |
Prix: | 54.160 $ |
Dernier vainqueur: | Cristian Garin |
![]() |
![]() |
|
100% VICTOIRES
0% VICTOIRES
1/1
0/1
|
||
Juan Pablo Ficovich | Augustin Velotti | |
Argentina | Pays | Argentina |
22 | Age | 27 |
6' 4" (191 cm) | Taille | 5' 9" (174 cm) |
171 lb (78 Kg) | Poids | |
droitier | Usage des deux mains | droitier |
239 | Rank | 384 |
200 | Points | 96 |
DERNIERES RENCONTRES | ||
ATP Challenger Lima, Peru Men Singles | ||
2019-10-21 | Ficovich contre Velotti | 75 63 |
DERNIERS RESULTATS |
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|