ATP Challenger Montevideo, Uruguay Men Singles | ||||||||||
ended | Federico Coria | 2 | 6 | 7 | 0 | |||||
Christian Lindell | 0 | 1 | 6 | 0 |
Tour: | round of 32 |
Nbre Matchs: | 32 |
Surface: | Terre battue |
Prix: | 75.000 $ |
Dernier vainqueur: | Pablo Cuevas |
![]() |
![]() |
|
75% VICTOIRES
25% VICTOIRES
3/4
1/4
|
||
Federico Coria | Christian Lindell | |
Argentina | Pays | Sweden |
27 | Age | 28 |
5' 11" (180 cm) | Taille | 6' 4" (193 cm) |
160 lb (73 Kg) | Poids | 191 lb (87 Kg) |
droitier | Usage des deux mains | droitier |
121 | Rank | 352 |
464 | Points | 110 |
DERNIERES RENCONTRES | ||
ATP Challenger Montevideo, Uruguay Men Singles | ||
2019-11-06 | Coria contre Lindell | 61 76 |
ATP Challenger Guayaquil, Ecuador Men Singles | ||
2019-10-30 | Coria contre Lindell | 67 75 |
ATP Challenger Poznan, Poland Men Singles | ||
2018-06-03 | Lindell contre Coria | 63 00 |
ITF Argentina F11, Men Singles | ||
2016-10-29 | Lindell contre Coria | 64 67 67 |
DERNIERS RESULTATS |
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|