ATP Challenger Biella, Italy Men Singles | ||||||||||
ended | Peter Heller | 2 | 3 | 6 | 7 | 0 | ||||
Filippo Baldi | 1 | 6 | 4 | 5 | 0 |
Tour: | round of 32 |
Nbre Matchs: | 47 |
Surface: | Terre battue |
Prix: | 46.600 € |
Dernier vainqueur: | Federico Delbonis |
![]() |
![]() |
|
100% VICTOIRES
0% VICTOIRES
1/1
0/1
|
||
Peter Heller | Filippo Baldi | |
Germany | Pays | Italy |
27 | Age | 23 |
6' 1" (185 cm) | Taille | 6' 1" (183 cm) |
167 lb (76 Kg) | Poids | 174 lb (79 Kg) |
droitier | Usage des deux mains | droitier |
396 | Rank | 243 |
92 | Points | 198 |
DERNIERES RENCONTRES | ||
ATP Challenger Biella, Italy Men Singles | ||
2019-09-17 | Heller contre Baldi | 36 64 75 |
DERNIERS RESULTATS |
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|