ATP Challenger Shenzhen II, China Men Singles | ||||||||||
ended | Soonwoo Kwon | 2 | 6 | 6 | 0 | |||||
Duckhee Lee | 0 | 2 | 2 | 0 |
Tour: | round of 32 |
Nbre Matchs: | 48 |
Surface: | Surface dure extérieure |
Prix: | 135.400 $ |
Dernier vainqueur: | Miomir Kecmanovic |
![]() |
![]() |
|
80% VICTOIRES
20% VICTOIRES
4/5
1/5
|
||
Soonwoo Kwon | Duckhee Lee | |
Republic of Korea | Pays | Republic of Korea |
22 | Age | 21 |
5' 11" (180 cm) | Taille | 5' 9" (175 cm) |
158 lb (72 Kg) | Poids | 165 lb (75 Kg) |
droitier | Usage des deux mains | droitier |
88 | Rank | 240 |
622 | Points | 199 |
DERNIERES RENCONTRES | ||
ATP Challenger Shenzhen II, China Men Singles | ||
2019-10-29 | Kwon contre Lee | 62 62 |
ATP Challenger Yokohama, Japan Men Singles | ||
2019-03-01 | Lee contre Kwon | 16 06 |
ATP Challenger Busan, Korea Republic Men Singles | ||
2017-05-18 | Lee contre Kwon | 76 67 46 |
ATP Challenger Seoul, Korea Republic Men Singles | ||
2017-05-13 | Lee contre Kwon | 36 06 |
ITF Japan F3, Men Singles | ||
2016-03-24 | Lee contre Kwon | 63 62 |
DERNIERS RESULTATS |
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|