ATP Challenger Brest, France Men Singles | ||||||||||
ended | Nino Serdarusic | 2 | 6 | 3 | 7 | 0 | ||||
Yuichi Sugita | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
Tour: | round of 32 |
Nbre Matchs: | 48 |
Surface: | Surface dure intérieure |
Prix: | 92.040 € |
Dernier vainqueur: | Hubert Hurkacz |
![]() |
![]() |
|
100% VICTOIRES
0% VICTOIRES
1/1
0/1
|
||
Nino Serdarusic | Yuichi Sugita | |
Croatia | Pays | Japan |
22 | Age | 31 |
6' 4" (191 cm) | Taille | 5' 9" (175 cm) |
187 lb (85 Kg) | Poids | 158 lb (72 Kg) |
droitier | Usage des deux mains | droitier |
280 | Rank | 103 |
146 | Points | 561 |
DERNIERES RENCONTRES | ||
ATP Challenger Brest, France Men Singles | ||
2019-10-23 | Serdarusic contre Sugita | 61 36 76 |
DERNIERS RESULTATS |
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|