ATP Challenger Brest, France Men Singles | ||||||||||
ended | Ugo Humbert | 2 | 6 | 7 | 0 | |||||
Norbert Gombos | 0 | 4 | 6 | 0 |
Tour: | semifinal |
Nbre Matchs: | 48 |
Surface: | Surface dure intérieure |
Prix: | 92.040 € |
Dernier vainqueur: | Hubert Hurkacz |
![]() |
![]() |
|
100% VICTOIRES
0% VICTOIRES
2/2
0/2
|
||
Ugo Humbert | Norbert Gombos | |
France | Pays | Slovakia |
21 | Age | 29 |
6' 3" (188 cm) | Taille | 6' 4" (193 cm) |
158 lb (72 Kg) | Poids | 189 lb (86 Kg) |
gaucher | Usage des deux mains | droitier |
57 | Rank | 110 |
912 | Points | 507 |
DERNIERES RENCONTRES | ||
ATP Challenger Brest, France Men Singles | ||
2019-10-26 | Humbert contre Gombos | 64 76 |
ATP Challenger Granby, Canada Men Singles | ||
2018-07-28 | Humbert contre Gombos | 63 46 64 |
Ugo Humbert satisfait de sa saison 2019 et confiant pour 2020
Ugo Humbert a une mentalité différente de celle des autres joueurs français
Ugo Humbert explique son succès lors de sa première saison sur gazon
Tim Henman voit du potentiel en Ugo Humbert
Ugo Humbert : "Je m'attends à un grand match contre Novak Djokovic"