ATP Challenger Brest, France Men Singles | ||||||||||
ended | Guillermo Garcia-Lopez | 2 | 6 | 3 | 6 | 0 | ||||
Pavel Kotov | 1 | 4 | 6 | 3 | 0 |
Tour: | round of 32 |
Nbre Matchs: | 48 |
Surface: | Surface dure intérieure |
Prix: | 92.040 € |
Dernier vainqueur: | Hubert Hurkacz |
![]() |
![]() |
|
100% VICTOIRES
0% VICTOIRES
1/1
0/1
|
||
Guillermo Garcia-Lopez | Pavel Kotov | |
Spain | Pays | Russia |
36 | Age | 21 |
6' 1" (185 cm) | Taille | 6' 4" (191 cm) |
176 lb (80 Kg) | Poids | 189 lb (86 Kg) |
droitier | Usage des deux mains | droitier |
145 | Rank | 253 |
370 | Points | 187 |
DERNIERES RENCONTRES | ||
ATP Challenger Brest, France Men Singles | ||
2019-10-23 | Garcia-Lopez contre Kotov | 64 36 63 |
DERNIERS RESULTATS |
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|