ATP Challenger Pune, India Men Singles | ||||||||||
ended | Prajnesh Gunneswaran | 1 | 6 | 5 | 3 | 0 | ||||
Tim van Rijthoven | 2 | 4 | 7 | 6 | 0 |
Tour: | round of 16 |
Nbre Matchs: | 32 |
Surface: | Surface dure extérieure |
Prix: | 50.000 $ |
Dernier vainqueur: | Yuki Bhambri |
![]() |
![]() |
|
0% VICTOIRES
100% VICTOIRES
0/1
1/1
|
||
Prajnesh Gunneswaran | Tim van Rijthoven | |
India | Pays | Netherlands |
30 | Age | 22 |
6' 3" (188 cm) | Taille | 6' 3" (188 cm) |
176 lb (80 Kg) | Poids | 194 lb (88 Kg) |
gaucher | Usage des deux mains | droitier |
125 | Rank | 294 |
442 | Points | 139 |
DERNIERES RENCONTRES | ||
ATP Challenger Pune, India Men Singles | ||
2019-11-14 | Gunneswaran contre van Rijthoven | 64 57 36 |
DERNIERS RESULTATS |
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|